<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blended - l&#039;oeil de Première Heure &#187; HBBTV</title>
	<atom:link href="http://www.blended.fr/tag/hbbtv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blended.fr</link>
	<description>Blended - l&#039;oeil de Première Heure</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TV 2.0 : L&#8217;interactivité s&#8217;invite sur la TNT !</title>
		<link>http://www.blended.fr/1410/tv-20-linteractivite-sinvite-sur-la-tnt/</link>
		<comments>http://www.blended.fr/1410/tv-20-linteractivite-sinvite-sur-la-tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Poirson-Atlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[HBBTV]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blended.fr/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[France Télévision a fait, à titre expérimental, une démonstration d&#8217;un nouveau service de TV interactive avec la technologie HBBTV (c&#8217;est le nom du projet &#171;&#160;HBBTV&#160;&#187; &#8211; Hybrid Broadcast-Broadband TV). Il est basé sur des technologies web (HTML, CSS, Javascript/Ajax) développées conjointement entre constructeurs d&#8217;équipement de réception et éditeurs de TV et qui fédèrent des initiatives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France Télévision a fait, à titre expérimental, une démonstration d&#8217;un nouveau service de TV interactive avec la technologie HBBTV (c&#8217;est le nom du projet &laquo;&nbsp;HBBTV&nbsp;&raquo; &#8211; Hybrid Broadcast-Broadband TV). Il est basé sur des technologies web (HTML, CSS, Javascript/Ajax) développées conjointement entre constructeurs d&#8217;équipement de réception et éditeurs de TV et qui fédèrent des initiatives voisines entre pays européens. Cette technologie permettra d&#8217;enrichir les programmes de télévisions en mode Hertzien (via la TNT) et/ou en mode IP (via internet). Récemment effective, ces démos étaient présentées par Bernard Fontaine, directeur de l&#8217;innovation et des technologies de France Télévisions.</p>
<p>Ce projet de standardisation doit être porté à l&#8217;ETSI d&#8217;ici quelques semaines pour une commercialisation en France fin 2010.<br />
L&#8217;application HBBTV permet aux téléspectateurs d&#8217;accéder à des contenus interactifs via un bouton bleu « i » visible en haut à droite de l&#8217;écran. Ces contenus sont transmis par voie hertzienne et stockés sur le décodeur. A suivre avec intérêt dans les prochains mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blended.fr/1410/tv-20-linteractivite-sinvite-sur-la-tnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

